| 1 | Superintendencia del Mercado de Valores | | 98.35 % |
| ii | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | | 93.77 % |
| 3 | Sistema Único de Beneficiarios | | 93.45 % |
| 4 | Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación | | 93.23 % |
| v | Dirección General de la Policía Nacional | | 93.22 % |
| half dozen | Dirección General de Contabilidad Gubernamental | | 91.85 % |
| seven | Dirección General de Cinematics | | 91.36 % |
| 8 | Instituto Nacional de Migración | | xc.fourscore % |
| nine | Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones | | ninety.68 % |
| 10 | Dirección Nacional de Control de Drogas | | ninety.63 % |
| 11 | Instituto Dominicano de Evaluación east Investigación de la Calidad Educativa | | 90.42 % |
| 12 | Consejo Nacional de Seguridad Social | | 90.10 % |
| thirteen | Instituto de Estabilización de Precios | | 89.45 % |
| 14 | Tesorería de la Seguridad Social | | 88.68 % |
| 15 | Dirección General de Presupuesto | | 88.lx % |
| 16 | Instituto Tecnológico de las Américas | | 88.53 % |
| 17 | Consejo Nacional de Competitividad | | 88.42 % |
| xviii | Instituto Dominicano de Aviación Civil | | 88.25 % |
| 19 | Organismo Dominicano de Acreditación | | 87.68 % |
| twenty | Dirección Full general de Desarrollo Fronterizo | | 87.67 % |
| 21 | Centro de Capacitación en Política y Gestión Financial | | 87.32 % |
| 22 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses | | 87.32 % |
| 23 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | | 87.16 % |
| 24 | Dirección General de Ética east Integridad Gubernamental | | 87.15 % |
| 25 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | | 86.00 % |
| 26 | Acuario Nacional | | 85.70 % |
| 27 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | | 85.24 % |
| 28 | Dirección General de Contrataciones Públicas | | 85.00 % |
| 29 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | | 85.00 % |
| 30 | Consejo Nacional de la Persona Envejeciente | | 84.90 % |
| 31 | Ministerio de Turismo | | 84.86 % |
| 32 | Contraloría General de la República | | 84.82 % |
| 33 | Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell | | 84.55 % |
| 34 | Comedores Económicos del Estado | | 84.30 % |
| 35 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | | 84.00 % |
| 36 | Ministerio de Administración Pública | | 83.95 % |
| 37 | Dirección General de Migración | | 83.fifty % |
| 38 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | | 83.45 % |
| 39 | Plan de Asistencia Social de la Presidencia | | 83.41 % |
| 40 | Dirección General de Ganadería | | 83.35 % |
| 41 | Gabinete de Coordinación de Política Social | | 83.07 % |
| 42 | Dirección General de Pasaportes | | 83.00 % |
| 43 | Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico | | 82.95 % |
| 44 | Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura | | 82.95 % |
| 45 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | | 82.91 % |
| 46 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | | 82.91 % |
| 47 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | | 82.75 % |
| 48 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega | | 82.59 % |
| 49 | Jardín Botánico Nacional "Dr. Rafael Chiliad. Moscoso" | | 82.50 % |
| 50 | Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones | | 82.47 % |
| 51 | Ministerio de Interior y Policía | | 82.41 % |
| 52 | Industria Nacional de la Aguja | | 82.25 % |
| 53 | Centro de Operaciones de Emergencia | | 82.00 % |
| 54 | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | | 81.95 % |
| 55 | Dirección Full general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado | | 81.77 % |
| 56 | Consejo Nacional de Población y Familia | | 81.36 % |
| 57 | Programa Supérate | | 81.xxx % |
| 58 | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional | | 81.25 % |
| 59 | Consejo Nacional de Drogas | | 81.11 % |
| 60 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | | 81.10 % |
| 61 | Unidad de Análisis Financiero | | 81.00 % |
| 62 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | | 81.00 % |
| 63 | Instituto Nacional de Administración Pública | | lxxx.85 % |
| 64 | Dirección General de Minería | | lxxx.82 % |
| 65 | Liga Municipal Dominicana | | fourscore.75 % |
| 66 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País | | fourscore.68 % |
| 67 | Servicio Nacional de Salud | | lxxx.64 % |
| 68 | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | | 80.53 % |
| 69 | Dirección General de Catastro Nacional | | 80.l % |
| 70 | Junta de Aviación Civil | | eighty.50 % |
| 71 | Oficina Nacional de Estadística | | 80.32 % |
| 72 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | | fourscore.27 % |
| 73 | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | | 80.xviii % |
| 74 | Ministerio de Cultura | | fourscore.09 % |
| 75 | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | | 79.74 % |
| 76 | Administradora de Subsidios Sociales | | 79.xviii % |
| 77 | Superintendencia de Pensiones | | 79.fourteen % |
| 78 | Instituto Dominicano para la Calidad | | 78.95 % |
| 79 | Oficina de la Defensa Civil | | 78.95 % |
| 80 | Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo | | 78.95 % |
| 81 | Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación | | 78.91 % |
| 82 | Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta | | 78.ninety % |
| 83 | Cuerpo Especializado de Control de Combustibles | | 78.85 % |
| 84 | Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social | | 78.64 % |
| 85 | Ministerio de Energía y Minas | | 78.52 % |
| 86 | Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | | 78.fifty % |
| 87 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | | 78.25 % |
| 88 | Ministerio de Defensa | | 78.00 % |
| 89 | Ministerio de la Juventud | | 77.53 % |
| 90 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial | | 77.37 % |
| 91 | Ministerio de Trabajo | | 77.25 % |
| 92 | Ministerio de Educación | | 76.91 % |
| 93 | Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia | | 76.74 % |
| 94 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | | 76.73 % |
| 95 | Ministerio de Relaciones Exteriores | | 76.65 % |
| 96 | Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados | | 76.53 % |
| 97 | Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos | | 76.l % |
| 98 | Instituto de Auxilios | | 76.37 % |
| 99 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | | 76.twenty % |
| 100 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | | 76.x % |
| 101 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | | 76.00 % |
| 102 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | | 75.82 % |
| 103 | Instituto Agrario Dominicano | | 75.75 % |
| 104 | Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio | | 75.73 % |
| 105 | Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas | | 75.65 % |
| 106 | Instituto Técnico Superior Comunitario | | 75.42 % |
| 107 | Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-ane-1 | | 75.35 % |
| 108 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | | 75.35 % |
| 109 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | | 75.eighteen % |
| 110 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | | 75.fifteen % |
| 111 | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | | 74.40 % |
| 112 | Dirección General de Bellas Artes | | 74.27 % |
| 113 | Tesorería Nacional | | 73.84 % |
| 114 | Archivo General de la Nación | | 73.77 % |
| 115 | Lotería Nacional | | 73.48 % |
| 116 | Ministerio de Hacienda | | 73.41 % |
| 117 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana | | 73.10 % |
| 118 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial | | 73.x % |
| 119 | Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros | | 72.68 % |
| 120 | Servicio Geológico Nacional | | 71.65 % |
| 121 | Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo | | 71.43 % |
| 122 | Ministerio de la Mujer | | seventy.05 % |
| 123 | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | | 69.95 % |
| 124 | Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | | 69.47 % |
| 125 | Instituto Nacional de Educación Física | | 69.35 % |
| 126 | Ministerio de la Presidencia | | 69.05 % |
| 127 | Consejo Nacional de Discapacidad | | 69.05 % |
| 128 | Ministerio de Deportes y Recreación | | 68.95 % |
| 129 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | | 68.95 % |
| 130 | Ministerio de Agricultura | | 68.lxxx % |
| 131 | Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas | | 68.06 % |
| 132 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | | 67.59 % |
| 133 | Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica | | 66.95 % |
| 134 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata | | 66.73 % |
| 135 | Departamento Aeroportuario | | 66.32 % |
| 136 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | | 66.21 % |
| 137 | Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | | 65.42 % |
| 138 | Dirección General de Bienes Nacionales | | 65.00 % |
| 139 | Superintendencia de Electricidad | | 64.00 % |
| 140 | Dirección General de Comunidad Digna | | 64.00 % |
| 141 | Dirección General de Aduanas | | 63.50 % |
| 142 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca | | 63.18 % |
| 143 | Autoridad Portuaria Dominicana | | 61.18 % |
| 144 | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | | 60.85 % |
| 145 | Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano" | | lx.twenty % |
| 146 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago | | 58.79 % |
| 147 | Instituto del Tabaco de la República Dominicana | | 58.75 % |
| 148 | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | | 58.00 % |
| 149 | Superintendencia de Seguros | | 57.70 % |
| 150 | Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera | | 55.xv % |
| 151 | Comisión Nacional de Energía | | 51.27 % |
| 152 | Ministerio Público | | 51.05 % |
| 153 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica | | 50.75 % |
| 154 | Seguro Nacional de Salud | | 50.00 % |
| 155 | Administración Full general del Parque Nacional Mirador Norte | | 48.75 % |
| 156 | Instituto Dominicano del Café | | 47.00 % |
| 157 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado | | 43.79 % |
| 158 | Instituto Postal Dominicano | | 42.86 % |
| 159 | Dirección General de Impuestos Internos | | 41.86 % |
| 160 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | | 41.07 % |
| 161 | Dirección General de Desarrollo de la Comunidad | | 37.27 % |
| 162 | Dirección Full general de Cooperación Multilateral | | 36.58 % |
| 163 | Oficina Nacional de Meteorología | | 36.45 % |
| 164 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Provincia Monseñor Nouel | | 35.77 % |
| 165 | Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales | | 35.29 % |
| 166 | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales | | 33.75 % |
| 167 | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional | | 33.09 % |
| 168 | Instituto Azucarero Dominicano | | 30.forty % |
| 169 | Instituto Nacional de la Uva | | 29.50 % |
| 170 | Banco Agrícola de la República Dominicana | | 25.77 % |
| 171 | Instituto Duartiano | | 22.50 % |
| 172 | Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales | | 22.xx % |
| 173 | Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana | | 18.76 % |
| 174 | Consejo Estatal del Azúcar | | 17.76 % |
| 175 | Instituto de Formación Turística del Caribe | | sixteen.45 % |
| 176 | Consejo Nacional de Fronteras | | 14.45 % |
| 177 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | | 10.91 % |
| 178 | Consejo Nacional de Producción Pecuaria | | 10.53 % |
| 179 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción | | five.x % |
| 180 | Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez | | three.64 % |
| 181 | Dirección General de Prisiones | | ii.fifty % |
| 182 | Instituto Nacional de Ciencias Forenses | | ii.50 % |
| 183 | Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante | | 0.00 % |
| 184 | Escuela Nacional Penitenciaria | | 0.00 % |
| 185 | Universidad Autónoma de Santo Domingo | | 0.00 % |
| 186 | Dirección General de Persecución del Ministerio Público | | 0.00 % |
0 Response to "Nomina Direccion General De Bellas Artes Contraloria General De La Republica"
Postar um comentário